viernes, 12 de enero de 2018

Jornada 2017/18_33 Real_LAE_Rentabilidad

9:45 de la mañana del sábado:

Porcentajes reales míos:

57,847 23,770 18,383
21,912 28,851 49,236
29,539 26,683 43,779
29,804 27,976 42,220
27,951 28,702 43,348
36,524 31,073 32,402
13,424 18,794 67,782
52,504 28,794 18,702
35,945 35,489 28,566
44,584 32,944 22,472
51,554 31,138 17,309
56,030 30,152 13,818
48,842 31,243 19,915
31,775 35,505 32,720
79,969 12,834 7,197


BetFair:

57,106 24,156 18,738
22,309 29,311 48,380
29,884 27,057 43,059
30,105 28,312 41,583
28,308 29,049 42,643
36,294 31,222 32,483
13,913 19,081 67,006
51,654 29,258 19,087
34,788 33,005 32,207
43,530 30,910 25,560
50,722 29,439 19,839
55,419 28,659 15,922
47,854 29,416 22,730
30,549 32,803 36,648
78,832 13,328 07,840

Estimación LAE al cierre:

64,379 19,354 16,267
11,899 19,729 68,371
16,402 22,232 61,366
28,937 31,333 39,730
19,705 23,439 56,856
39,007 33,586 27,407
11,138 13,558 75,305
71,432 19,376 09,192
29,851 37,487 32,662
49,012 31,827 19,161
58,337 27,087 14,576
77,841 14,349 07,810
64,709 23,983 11,308
27,846 32,335 39,819


Rentabilidad:


Todo igual que ayer.



........................................................................................................................

Adelanto la publicación de datos de la jornada porque esta tarde no podré ponerlos.

A las 11 de la mañana del viernes la jornada viene muy difícil de pronóstico y bastante rentable, el bote ya es atractivo.

Entropías:


Porcentajes reales míos:

56,543 24,213 19,244
22,282 28,799 48,918
31,194 26,802 42,004
30,094 28,249 41,657
28,482 28,110 43,408
37,032 30,961 32,007
13,027 18,255 68,718
50,698 29,448 19,854
37,693 34,266 28,041
45,571 32,090 22,339
49,412 31,385 19,203
55,999 28,724 15,277
47,224 31,832 20,944
32,086 35,005 32,909
79,434 13,318 7,248


Los BetFair (ayudados por MatchBook porque en segunda están muy "verdes")

55,775 24,623 19,602
22,681 29,256 48,063
31,454 27,149 41,397
30,375 28,570 41,055
28,834 28,466 42,699
36,763 31,120 32,116
13,537 18,550 67,913
49,849 29,909 20,242
36,493 31,880 31,627
44,489 30,105 25,406
48,470 29,585 21,945
55,226 27,222 17,551
46,202 29,928 23,871
30,833 32,325 36,841
78,313 13,791 07,896


Estimación LAE al cierre:

64,057 19,629 16,315
12,507 20,128 67,365
16,803 23,159 60,038
29,112 30,970 39,917
19,302 22,819 57,879
38,654 33,567 27,779
11,226 12,916 75,857
71,120 19,595 09,285
30,640 36,612 32,748
49,116 31,139 19,745
58,385 26,889 14,727
77,220 14,615 08,166
64,180 24,107 11,713
28,257 32,383 39,360


Rentabilidad:


Es favorito el Reus y se está apostando más por el empate con el Lugo, es fijo de riesgo.

Se está apostando más por el Granada y para BetFair también es el favorito pero a mí me sale como signo más probable el empate en Albacete.

Doble de riesgo "1_2" el Levante-Celta.

La rentabilidad en los pinchazos de Cádiz, Sporting, Valencia, At.Madrid, Cultural Leonesa y Sevilla. 

Las curvas:


Muy altas y muy distintas, difícil y rentable, malo que sea difícil porque dificulta el acierto, bueno que sea rentable pero hay demasiadas columnas rentables.

Abro la peña en busca del buen bote que hay aunque la jornada no me convence.

Mañana casi seguro que sí actualizo.

Suerte.


No hay comentarios: